В качестве дополнительного источника витаминов: А, D?, Е, B?, B?, B?, В??, С, ниацина, пантотеновой кислоты, фолиевой кислоты, биотина, кальция, магния, микроэлементов: железа, меди, йода, цинка, марганца, селена, хрома, источника холина.
Для детей с 5 лет.
Индивидуальная непереносимость компонентов, фенилкетонурия.
Вниманию больных сахарным диабетом: 1 табл. жев. соответствует 0,056 ХЕ.
Таблетки жевательные | 1 табл. |
активные вещества: | |
витамин А (пальмитат) | 300 мкг |
витамин D? | 2,5 мкг |
витамин Е | 5 мг |
витамин B? (мононитрат) | 0,45 мг |
витамин B? | 0,45 мг |
витамин B? (гидрохлорид) | 0,45 мг |
витамин B?? (гидрохлорид) | 0,5 мкг |
витамин С (аскорбиновая кислота) | 22,5 мг |
никотинамид | 6 мг |
пантотеновая кислота | 2 мг |
фолиевая кислота | 75 мкг |
биотин | 10 мкг |
кальций (карбонат) | 120 мг |
магний (оксид) | 25 мг |
железо (фумарат) | 6 мг |
медь (цитрат) | 0,4 мг |
йод (йодид калия) | 60 мкг |
цинк (цитрат) | 4 мг |
марганец (сульфат) | 1 мг |
селен (селенат натрия) | 12,5 мкг |
хром (хлорид) | 12,5 мкг |
холин (битартрат) | 25 мг |
вспомогательные вещества: ксилит («Ксилитаб» 100); сорбит; тальк; лимонная кислота безводная; ароматизатор апельсиново- мандариновый; магния стеарат; аспартам; железа оксид желтый; сахар |
Внутрь, во время еды. Детям 5–11 лет по 1 табл. жевательной в день, детям старше 11 лет — по 2 табл. жевательной в день. Продолжительность приема — 1 мес. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Пищевая ценность 1 табл.: углеводы — 0,57 г; энергетическая ценность — 1,6 ккал.
Активные вещества (содержание в 1 табл.) | Степень удовлетворения суточной потребности при употреблении 1 табл.*, % | Степень удовлетворения суточной потребности при употреблении 2 табл.*, % | ||
Дети 5–7 лет | Дети 7–11 лет | Дети 11–13 лет | ||
мальчики | девочки | |||
Кальций | 13 | 11 | 20 | |
Холин | 10 | 7 | 10 | |
Магний | 13 | 10 | 16 | |
Витамин С | 45 | 38 | 64 | 75 |
Никотинамид | 55 | 40 | 66 | |
Железо | 60 | 50 | 100 | 80 |
Витамин Е | 71 | 50 | 83 | |
Цинк | 50 | 40 | 66 | |
Пантотеновая кислота | 67 | 67 | 114 | |
Марганец | 67 | 53 | 106 | |
Витамин В?? | 33 | 25 | 33 | |
Витамин В? | 50 | 41 | 69 | |
Витамин В? | 45 | 38 | 60 | |
Витамин В? | 38 | 30 | 52 | 56 |
Медь | 67 | 57 | 100 | |
Витамин А | 60 | 43 | 60 | 75 |
Фолиевая кислота | 38 | 38 | 50 | 38 |
Йод | 60 | 50 | 92 | 80 |
Селен | 62 | 43 | 62 | |
Хром | 83 | 83 | 100 | |
Биотин | 67 | 50 | 80 | |
Витамин D? | 25 | 25 | 50 |
* МР 2.3.1.2432-08.