Смесь сухая | 100 г |
энергетическая ценность | 457 ккал |
белки | 13,7 г |
жиры | 17,5 г |
углеводы | 62,9 г |
ретинол (витамин A) | 680 МЕ |
бета-каротин | 820 мкг | витамин D | 180 МЕ |
витамин Е | 6,8 МЕ |
витамин К | 18 мкг |
витамин С | 37 мг |
тиамин (витамин В?) | 0,46 мг |
рибофлавин (витамин В?) | 0,46 мг |
ниацин | 2,7 мг |
пиридоксин (витамин В?) | 0,37 мг |
фолиевая кислота | 91 мкг |
пантотеновая кислота | 1,4 мг |
цианокобаламин (витамин В??) | 0,68 мкг |
биотин | 0,68 мкг |
холин | 110 мг |
таурин | 37 мг |
карнитин | 18 мг |
натрий | 300 мг |
калий | 615 мг |
хлориды | 370 мг |
кальций | 417 мг |
магний | 53 мг |
фосфор | 278 мг |
железо | 4,6 мг |
медь | 0,37 мг |
цинк | 4,6 мг |
марганец | 545 мкг |
йод | 41 мкг |
молибден | 30 мкг |
селен | 13,8 мкг |
хром | 11 мкг |
в банках по 400 г.
В качестве единственного источника питания или как добавка к обычной пище для детей от 1 года до 10 лет с нарушением функции ЖКТ (при синдроме мальабсорбции, хронической диарее, панкреатите, ВИЧ/СПИДе, муковисцидозе, онкологических заболеваниях, радио- и химиотерапии).
Внутрь, для перорального и зондового питания.
1. Отмерить необходимый объем чистой кипяченой воды комнатной температуры и налить ее в чистую чашку или контейнер.
2. Отмерить необходимое количество порошка, используя прилагаемую ложечку, или взвесить его на весах.
3. Насыпать порошок в воду и немедленно перемешать до полного растворения.
Для выбора объема питания следует обратиться к дозировочной таблице.
Таблица
Полный объем готовой смеси, энергетическая ценность, ккал | Пептамен Юниор | Вода, мл | |
250 мл | 250 ккал | 55 г или 7 ложек | 212 |
500 мл | 500 ккал | 110 г или 14 ложек | 425 |
1 л | 1000 ккал | 220 г или 28 ложек | 850 |
4. Препарат следует использовать под наблюдением врача.