Таблетка шипучая массой 4 г для приготовления напитка со вкусом апельсина | 1 табл. |
состав представлен в таблице |
Компоненты | Количество, мг/табл. | % от рекомендуемого суточного потребления |
Витамины | ||
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 86 | 123 |
Витамин РР (никотинамид) | 12,9 | 65 |
Витамин Е (токоферол) | 10 | 100 |
Витамин В? (пантотенат кальция) | 3,9 | 78 |
Витамин В? (пиридоксин) | 1,6 | 80 |
Витамин В? (рибофлавин) | 1,5 | 83 |
Витамин В? (тиамин) | 1,3 | 87 |
Витамин А (ретинол) | 0,7 | 70 |
Витамин Вс (фолиевая кислота) | 0,5 | 125 |
Витамин К? (фитоменадион) | 0,06 | 50 |
Витамин Н (биотин) | 0,02 | 40 |
Витамин D? (холекальциферол) | 0,007 | 140 |
Витамин В?? (цианокобаламин) | 0,002 | 67 |
Минералы | ||
Кальций (кальция лактат) | 20 | 2 |
Магний (магния лактат) | 16 | 4 |
Цинк (цинка аспарагинат) | 8 | 53 |
Калий (калия хлорид) | 2 | 0,1 |
Марганец (марганца аспарагинат) | 1,6 | 80 |
Медь (меди цитрат) | 0,4 | 40 |
Йод (калия йодат) | 0,15 | 100 |
Селен (натрия селенит) | 0,02 | 29 |
Хром (хрома пиколинат) | 0,02 | 40 |
Молибден (натрия молибдат) | 0,02 | 44 |
Растительные экстракты | ||
Экстракт эхинацеи (в т.ч. гидроксикоричные кислоты) | 200 (10) | — (100) |
Вспомогательные компоненты: глюкоза; лимонная кислота; натрия бикарбонат; сорбит; ароматизатор, идентичный натуральному; подсластитель (сахаринат натрия, цикламат натрия) |
Внутрь, во время еды, растворив в стакане воды (200 мл). Взрослым — по 1 шипучей табл. в день