Смесь сухая | 100 г |
энергетическая ценность | 461 ккал |
белки | 18,4 г |
жиры | 17,5 г |
углеводы | 58,2 г |
ретинол (витамин A) | 1800 МЕ |
колекальциферол | 130 МЕ |
токоферол | 13 МЕ |
менадион | 23 мкг |
аскорбиновая кислота | 65 мг |
тиамин (витамин В?) | 920 мкг |
рибофлавин (витамин В?) | 1,1 мг |
пантотеновая кислота | 6,5 мг |
пиридоксин (витамин В?) | 1,8 мг |
фолиевая кислота | 250 мкг |
цианокобаламин (витамин В??) | 3,7 мкг |
ниацин | 13 мг |
биотин | 180 мкг |
холин | 210 мг |
таурин | 37 мг |
карнитин | 37 мг |
натрий | 402 мг |
калий | 573 мг |
хлориды | 551 мг |
кальций | 307 мг |
магний | 123 мг |
фосфор | 307 мг |
железо | 5,5 мг |
медь | 650 мкг |
цинк | 6,5 мг |
марганец | 1239 мг |
йод | 46 мкг |
молибден | 55 мкг |
селен | 18 мкг |
хром | 18 мкг |
в банках по 400 г.
Возможны аллергические реакции.
Данные о передозировке препарата Клинутрен® оптимум не предоставлены.
Внутрь, перорально или через зонд. Для приготовления смеси порошок следует растворить в необходимом объеме чистой кипяченой воды комнатной температуры, немедленно перемешать до полного растворения, перелить в чистую емкость, накрыть и охладить.
Дозировка препарата представлена в таблице.
Таблица
Полный объем готовой смеси/энергетическая ценность, ккал | Количество порошка, г/число мерных ложек, шт. | Объем воды, мл | |
250 мл | 250 | 56/7 | 210 |
375 | 80/10,5 | 190 | |
500 мл | 500 | 110/14 | 425 |
750 | 160/21 | 380 | |
1 л | 1000 | 220/28 | 850 |
1500 | 325/42 | 760 |