Смесь жидкая | 100 мл |
пищевая ценность | 100 ккал (420 кдж) |
белки | 4 г |
углеводы | 13,6 г |
в т.ч. сахароза — 3,1 г; лактоза — <0,02 г | |
жиры | 3,3 г |
в т.ч. насыщенные — 1,3 г; мононенасыщенные — 1 г; полиненасыщенные — 1 г; СЦТ — 0,5 г | |
Минералы и микроэлементы: | |
натрий | 70 мг |
калий | 135 мг |
хлориды | 100 мг |
кальций | 55 мг |
магний | 22 мг |
фосфор | 55 мг |
железо | 1,1 мг |
цинк | 1,1 мг |
медь | 0,14 мг |
йод | 12 мкг |
селен | 4,6 мкг |
фтор | 0,16 мг |
марганец | 0,22 мг |
хром | 4 мкг |
молибден | 5,4 мкг |
Витамины: | |
витамин А | 80 мкг |
витамин D | 1 мкг |
витамин Е | 0,8 мг |
витамин К | 5,6 мкг |
витамин С | 5 мг |
витамин B? | 0,12 мг |
витамин B? | 0,16 мг |
витамин B? | 0,16 мг |
витамин B?? | 0,2 мкг |
ниацин | 1,8 мг |
фолиевая кислота | 20 мкг |
пантотеновая кислота | 0,4 мг |
биотин | 6 мкг |
холин | 10 мг |
осмолярность — 292 мОсм/л |
в бутылках по 500 мл.
Данные о передозировке препарата Изосурс® Стандарт не предоставлены.
Внутрь, перорально или через зонд. Не для в/в применения.
250–500 мл в качестве дополнительного питания, 1500–2000 мл в день в качестве полноценного питания (по назначению врача).