Аминокислоты для парентерального питания (Aminoacids for parenteral nutrition) + Прочие препараты [Поливитамины] (Other medicines [Multivitamins]) (Aminoacids for parenteral nutrition+Other medicines [Multivitamins])
Аминосол® (600 ккал)
Раствор для инфузий | 1 л |
Незаменимые аминокислоты, г/л | |
L-изолейцин | 1,4 |
L-лейцин | 2,2 |
L-лизина хлорид | 2,00 |
L-метионин | 2,20 |
L-фенилаланин | 2,20 |
L-треонин | 1,00 |
L-триптофан | 0,50 |
L-валин | 1,60 |
общее количество незаменимых аминокислот, г/л | 13,10 |
Полузаменимые аминокислоты, г/л | |
L-аргинин | 5,00 |
L-гистидина хлорида моногидрат | 1,62 |
общее количество полузаменимых аминокислот, г/л | 6,62 |
Заменимые аминокислоты, г/л | |
L-орнитин L-аспартат | 0,5 |
глицин | 10,00 |
L-аланин | 17,10 |
L-пролин | 3,50 |
общее количество заменимых аминокислот, г/л | 31,10 |
общее количество аминокислот, г/л | 50,82 |
всего азота, г | 8,46 |
сорбит, г/л | 100,00 |
L-яблочная кислота, г/л | 3,395 |
динатрия эдетат | 0,11 |
энергетическая ценность, кДж/ккал | 2500/600 |
теоретическая осмолярность, мосм/л | 1250 |
Электролиты, ммоль/л | |
Na+ | 30,00 |
K+ | 25,00 |
Cl- | 55,00 |
Витамины, мг/л | |
рибофлавин-5-натрия фосфат | 2,00 |
никотинамид | 15,00 |
D-пантенол | 10,00 |
пиридоксина гидрохлорид | 2,00 |
во флаконе 500 мл.
Аминосол® (800 ккал)
Раствор для инфузий | 1 л |
Незаменимые аминокислоты, г/л | |
L-изолейцин | 2,8 |
L-лейцин | 4,4 |
L-лизина хлорид | 4,00 |
L-метионин | 4,40 |
L-фенилаланин | 4,40 |
L-треонин | 2,00 |
L-триптофан | 1,00 |
L-валин | 3,20 |
общее количество незаменимых аминокислот, г/л | 25,20 |
Полузаменимые аминокислоты, г/л | |
L-аргинин | 10,00 |
L-гистидина хлорида моногидрат | 3,24 |
общее количество полузаменимых аминокислот, г/л | 13,24 |
Заменимые аминокислоты, г/л | |
L-орнитин L-аспартат | 1,0 |
глицин | 20,00 |
L-аланин | 34,20 |
L-пролин | 7,00 |
общее количество заменимых аминокислот, г/л | 62,20 |
общее количество аминокислот, г/л | 101,64 |
всего азота, г | 16,92 |
сорбит, г/л | 100,00 |
L-яблочная кислота, г/л | 6,79 |
динатрия эдетат | 0,11 |
энергетическая ценность, кДж/ккал | 2350/800 |
теоретическая осмолярность, мосм/л | 1695 |
Электролиты, ммоль/л | |
Na+ | 30,00 |
K+ | 30,00 |
Cl- | 60,00 |
Витамины, мг/л | |
рибофлавин-5-натрия фосфат | 2,00 |
никотинамид | 15,00 |
D-пантенол | 10,00 |
пиридоксина гидрохлорид | 2,00 |
во флаконе 500 мл.
Аминосол® КЕ
Раствор для инфузий | 1 л |
Незаменимые аминокислоты, г/л | |
L-изолейцин | 2,50 |
L-лейцин | 3,70 |
L-лизина хлорид | 4,12 |
L-метионин | 2,15 |
L-фенилаланин | 2,55 |
L-треонин | 2,20 |
L-триптофан | 1,00 |
L-валин | 3,10 |
общее количество незаменимых аминокислот, г/л | 21,32 |
Полузаменимые аминокислоты, г/л | |
L-аргинин | 6,00 |
L-гистидина хлорида моногидрат | 2,03 |
общее количество полузаменимых аминокислот, г/л | 8,03 |
Заменимые аминокислоты, г/л | |
глицин | 7,00 |
L-аланин | 7,50 |
L-пролин | 7,50 |
общее количество заменимых аминокислот, г/л | 22,00 |
общее количество аминокислот, г/л | 51,35 |
всего азота, г | 8,20 |
сорбит, г/л | 150,00 |
L-яблочная кислота, г/л | 4,70 |
энергетическая ценность, кДж/ккал | 2350/800 |
теоретическая осмолярность, мосм/л | 1410 |
Электролиты, ммоль/л | |
Na+ | 30,00 |
K+ | 20,00 |
Cl- | 60,00 |
Mg2+ | 5,15 |
Витамины, мг/л | |
рибофлавин-5-натрия фосфат | 2,00 |
никотинамид | 15,00 |
D-пантенол | 10,00 |
пиридоксина гидрохлорид | 2,00 |
во флаконе 500 мл.
Парентеральное питание при травмах, ожогах, кровопотери, почечной и кишечной потере белков, в пред- и послеоперационном периоде (предупреждение и лечение белковой недостаточности).
Тяжелая почечная и печеночная недостаточность, декомпенсированная сердечная недостаточность, гиперкалиемия, нарушение метаболизма фруктозы, отравление метанолом.
При нарушении правил введения возможны тошнота, потливость, тахикардия, повышение температуры тела.
В/в, капельно, со скоростью 20–30 капель/мин, в дозе 30 мл/кг/сут, что соответствует 3 г сорбита/кг/сут для взрослых. Приведенная выше доза из-за больших индивидуальных различий в необходимости введения отдельных составляющих парентерального питания является ориентировочной и определяется для каждого больного индивидуально.
С осторожностью применяют при лактацидозе (т.к. в состав входит сорбит).