NAN® Гипоаллергенный 1 с пробиотиками
Смесь молочная сухая | 1 л готовой смеси (670 ккал) |
жир | 34,1 г |
линолевая кислота | 5,2 г (16,7%) |
альфа-линоленовая кислота | 642 мг |
докозагексаеновая кислота | 73 мг |
арахидоновая кислота | 73 мг |
белок (в т.ч. белки молочной сыворотки — 100%) | 12,8 г |
углеводы | 78,5 г |
лактоза | 78,5 г |
пробиотики (культура бифидобактерий (B. lactis) | |
минералы (зола) | 3,1 г |
натрий | 170 мг |
калий | 660 мг |
хлориды | 450 мг |
кальций | 420 мг |
фосфор | 230 мг |
магний | 79 мг |
марганец | 160 мкг |
селен | 20 мкг |
витамин A | 670 мкг РЕ |
витамин D | 8,8 мкг |
витамин E | 6,9 мг |
витамин K | 53 мкг |
витамин C | 94 мг |
витамин В? | 0,66 мг |
витамин B? | 1,5 мг |
ниацин | 7,2 мг |
витамин B? | 0,46 мг |
фолиевая кислота | 120 мкг |
пантотеновая кислота | 5 мг |
витамин B?? | 1,6 мкг |
биотин | 15 мкг |
холин | 69 мг |
инозитол | 39 мг |
таурин | 46 мг |
карнитин | 10 мг |
нуклеотиды | 20 мг |
железо | 7,2 мг |
йод | 98 мкг |
медь | 0,54 мг |
цинк | 6,3 мг |
осмоляльность — 320 мОсм/кг |
в банках по 400 г.
NAN® Гипоаллергенный 2 с пробиотиками
Смесь молочная сухая | 1 л готовой смеси (670 ккал) |
жир | 30 г |
линолевая кислота | 4,8 г (17%) |
альфа-линоленовая кислота | 589 мг |
докозагексаеновая кислота | 55 мг |
арахидоновая кислота | 55 мг |
белок (в т.ч. белки молочной сыворотки —100%) | 15,1 г |
углеводы | 85,1 г |
лактоза | 51,7 г |
мальтодекстрин | 33,5 г |
пробиотики (культура бифидо- (B. longum) и лактобактерий (L. Rhamnosis) | |
минералы (зола) | 3,8 г |
натрий | 320 мг |
калий | 820 мг |
хлориды | 510 мг |
кальций | 750 мг |
фосфор | 500 мг |
магний | 66 мг |
марганец | 140 мкг |
селен | 21 мкг |
витамин A | 750 мкг РЕ |
витамин D | 12 мкг |
витамин E | 5,9 мг |
витамин K | 51 мкг |
витамин C | 140 мг |
витамин В? | 0,73 мг |
витамин B? | 1,5 мг |
ниацин | 6,3 мг |
витамин B? | 0,49 мг |
фолиевая кислота | 130 мкг |
пантотеновая кислота | 4 мг |
витамин B?? | 1,5 мкг |
биотин | 15 мкг |
холин | 130 мг |
инозитол | 59 мг |
карнитин | 8,6 мг |
нуклеотиды | 20 мг |
железо | 9,9 мг |
йод | 96 мкг |
медь | 0,56 мг |
цинк | 5,9 мг |
осмоляльность — 291 мОсм/кг |
в банках по 400 г.
NAN Гипоаллергенный 1 с пробиотиками — в качестве профилактического питания детей из групп с повышенным риском развития пищевой аллергии, с первых дней жизни.
NAN Гипоаллергенный 2 с пробиотиками — в качестве профилактического питания детей из групп с повышенным риском развития пищевой аллергии, старше 6 мес.
Сухую смесь предварительно разводят кипяченой водой согласно инструкции на упаковке, если нет других рекомендаций педиатра.